Grössentabellen
Übersicht der verfügbaren Hufschuh-Modelle und ihrer Grössen, nach Marke geordnet. Tippe auf eine Marke, um die Modelle und Grössen einzublenden.
Deine Marke oder dein Modell ist nicht dabei? Die Liste ist noch nicht vollständig – melde dich kurz bei uns, dann nehmen wir sie gerne auf.
Cavallo4 Modelle⌄
Cavallo Big Foot Hoof Boot
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #7 | 158–165 | 158–165 |
| #8 | 166–173 | 166–173 |
| #9 | 174–181 | 174–181 |
| #10 | 182–189 | 182–189 |
Cavallo Trek
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #S0 | 97–104 | 102–109 |
| #R0 | 102–109 | 102–109 |
| #S1 | 105–112 | 110–117 |
| #R1 | 110–117 | 110–117 |
| #S2 | 113–120 | 118–125 |
| #R2 | 118–125 | 118–125 |
| #S3 | 121–128 | 126–133 |
| #R3 | 126–133 | 126–133 |
| #S4 | 129–136 | 134–141 |
| #R4 | 134–141 | 134–141 |
| #S5 | 137–144 | 142–149 |
| #R5 | 142–149 | 142–149 |
| #S6 | 145–152 | 150–157 |
| #R6 | 150–157 | 150–157 |
CLB cute little boots
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #M1S | 51–61 | 62–71 |
| #M1R | 62–71 | 62–71 |
| #M2S | 62–72 | 72–82 |
| #M2R | 72–82 | 72–82 |
| #M3S | 73–82 | 83–92 |
| #M3R | 83–92 | 83–92 |
| #M4S | 83–92 | 93–102 |
| #M4R | 93–102 | 93–102 |
LEB long ear boots
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| D1 | 63–68 | 95–100 |
| D2 | 69–74 | 101–106 |
| D3 | 75–80 | 107–112 |
| D4 | 81–86 | 113–118 |
Easyboot10 Modelle⌄
Easyboot Back Country *2016*
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #00 | 96–99 | 106–109 |
| #00.5 | 100–103 | 110–113 |
| #0 | 104–107 | 114–117 |
| #Wide0 | 114–117 | 114–117 |
| #0.5 | 108–111 | 118–121 |
| #Wide0.5 | 118–121 | 118–121 |
| #1 | 112–115 | 122–125 |
| #Wide1 | 122–125 | 122–125 |
| #1.5 | 116–119 | 126–129 |
| #Wide1.5 | 126–129 | 126–129 |
| #2 | 120–123 | 130–133 |
| #Wide2 | 130–133 | 130–133 |
| #2.5 | 124–127 | 134–137 |
| #Wide2.5 | 134–137 | 134–137 |
| #3 | 128–131 | 138–141 |
| #Wide3 | 138–141 | 138–141 |
| #3.5 | 132–135 | 142–145 |
| #4 | 136–139 | 146–149 |
| #4.5 | 140–143 | 150–153 |
| #5 | 144–147 | 154–157 |
Easyboot Cloud
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #00 | 89–98 | 101–111 |
| #0 | 98–108 | 111–117 |
| #1 | 108–124 | 117–130 |
| #2 | 124–133 | 130–136 |
| #3 | 133–149 | 137–150 |
| #4 | 149–159 | 150–159 |
| #5 | 159–170 | 159–170 |
| #6 | 170–177 | 170–177 |
| #7 | 177–188 | 177–188 |
| #8 | 188–191 | 188–201 |
Easyboot Epic
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #Pony | 78–85 | 85–92 |
| #000 | 86–97 | 93–105 |
| #00 | 98–110 | 106–117 |
| #0 | 111–116 | 118–124 |
| #1 | 117–123 | 125–130 |
| #2 | 124–130 | 131–140 |
| #3 | 131–139 | 141–150 |
| #4 | 140–150 | 151–163 |
| #5 | 151–163 | 164–174 |
| #6 | 164–175 | 175–188 |
| #7 | 176–192 | 189–195 |
Easyboot Glove Soft
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #00 | 96–99 | 106–109 |
| #00.5 | 100–103 | 110–113 |
| #0 | 104–107 | 114–117 |
| #Wide0 | 114–117 | 114–117 |
| #0.5 | 108–111 | 118–121 |
| #Wide0.5 | 118–121 | 118–121 |
| #1 | 112–115 | 122–125 |
| #Wide1 | 122–125 | 122–125 |
| #1.5 | 116–119 | 126–129 |
| #Wide1.5 | 126–129 | 126–129 |
| #2 | 120–123 | 130–133 |
| #Wide2 | 130–133 | 130–133 |
| #2.5 | 124–127 | 134–137 |
| #Wide2.5 | 134–137 | 134–137 |
| #3 | 128–131 | 138–141 |
| #Wide3 | 138–141 | 138–141 |
| #3.5 | 132–135 | 142–145 |
| #4 | 136–139 | 146–149 |
| #4.5 | 140–143 | 150–153 |
| #5 | 144–147 | 154–157 |
Easyboot Remedy
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| Medium | 0–120 | 0–130 |
| Large | 120–160 | 130–170 |
Easyboot Remedy Ultimate
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| Medium | 0–120 | 0–130 |
| Large | 120–160 | 130–170 |
Easyboot Rx2
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #000 | 70–80 | 80–90 |
| #00 | 80–90 | 90–100 |
| #0 | 90–100 | 100–110 |
| #1 | 100–110 | 110–120 |
| #2 | 110–120 | 120–130 |
| #3 | 120–130 | 130–140 |
| #4 | 130–140 | 140–150 |
| #5 | 140–150 | 150–160 |
| #6 | 150–160 | 160–170 |
| #7 | 160–170 | 170–180 |
Easyboot Zip
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #0 | 77–97 | 77–97 |
| #1 | 98–119 | 98–119 |
| #2 | 120–136 | 120–136 |
| #3 | 137–162 | 137–162 |
| #4 | 163–180 | 163–180 |
New Trail
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #0 | 100–105 | 105–110 |
| #1 | 105–110 | 110–115 |
| #2 | 110–115 | 115–120 |
| #3 | 115–120 | 120–125 |
| #4 | 120–125 | 125–130 |
| #5 | 125–130 | 130–135 |
| #6 | 130–135 | 135–140 |
| #7 | 135–140 | 140–145 |
| #8 | 140–145 | 145–150 |
| #9 | 145–150 | 150–155 |
| #10 | 150–155 | 155–160 |
| #11 | 155–165 | 160–170 |
| #12 | 165–175 | 170–180 |
Old Mac G2
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #0 | 100–105 | 105–110 |
| #1 | 105–110 | 110–115 |
| #2 | 110–115 | 115–120 |
| #3 | 115–120 | 120–125 |
| #4 | 120–125 | 125–130 |
| #5 | 125–130 | 130–135 |
| #6 | 130–135 | 135–140 |
| #7 | 135–140 | 140–145 |
| #8 | 140–145 | 145–150 |
| #9 | 145–150 | 150–155 |
| #10 | 150–155 | 155–160 |
| #11 | 155–165 | 160–170 |
| #12 | 165–175 | 170–180 |
Equine Fusion4 Modelle⌄
Trailblazer
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| Slim13 | 111–119 | 122–129 |
| Slim14 | 119–127 | 130–137 |
Trekking Jogging Shoe
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #7 | 0–70 | 66–75 |
| #Slim7 | 0–60 | 66–75 |
| #8 | 0–80 | 76–85 |
| #Slim8 | 0–70 | 76–85 |
| #9 | 0–90 | 86–95 |
| #Slim9 | 0–80 | 86–95 |
| #10 | 0–100 | 96–105 |
| #Slim10 | 0–90 | 96–105 |
| #11 | 0–110 | 106–115 |
| #Slim11 | 0–100 | 106–115 |
| #12 | 0–120 | 116–125 |
| #Slim12 | 0–110 | 116–125 |
| #13 | 0–130 | 126–135 |
| #Slim13 | 0–120 | 126–135 |
| #14 | 0–140 | 136–145 |
| #Slim14 | 0–130 | 136–145 |
| #15 | 0–150 | 146–155 |
| #Slim15 | 0–140 | 146–155 |
| #16 | 0–160 | 156–165 |
| #Slim16 | 0–150 | 156–165 |
Ultra Jogging Shoe
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #10 | 0–100 | 96–105 |
| #Slim10 | 0–93 | 96–105 |
| #11 | 0–110 | 106–115 |
| #Slim11 | 0–103 | 106–115 |
| #12 | 0–120 | 116–125 |
| #Slim12 | 0–113 | 116–125 |
| #13 | 0–130 | 126–135 |
| #Slim13 | 0–123 | 126–135 |
| #14 | 0–140 | 136–145 |
| #Slim14 | 0–133 | 136–145 |
| #15 | 0–150 | 146–155 |
| #Slim15 | 0–143 | 146–155 |
| #16 | 0–160 | 156–165 |
| #Slim16 | 0–153 | 156–165 |
Active Jogging Shoe
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #7 | 0–70 | 65–75 |
| #Slim7 | 0–63 | 66–75 |
| #8 | 0–80 | 76–85 |
| #Slim8 | 0–73 | 76–85 |
| #9 | 0–90 | 86–95 |
| #Slim9 | 0–83 | 86–95 |
| #10 | 0–100 | 96–105 |
| #Slim10 | 0–93 | 96–105 |
| #11 | 0–110 | 106–115 |
| #Slim11 | 0–103 | 106–115 |
| #12 | 0–120 | 116–125 |
| #Slim12 | 0–113 | 116–125 |
| #13 | 0–130 | 126–135 |
| #Slim13 | 0–123 | 126–135 |
| #14 | 0–140 | 136–145 |
| #Slim14 | 0–133 | 136–145 |
| #15 | 0–150 | 146–155 |
| #Slim15 | 0–143 | 146–155 |
| #16 | 0–160 | 156–165 |
| #Slim16 | 0–153 | 156–165 |
EvoBoot1 Modell⌄
EvoBoot 2021
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #00 | 96–99 | 109–114 |
| #0 | 100–103 | 114–119 |
| #0W | 104–107 | 119–124 |
| #1 | 108–111 | 124–129 |
| #1W | 112–115 | 126–131 |
| #2 | 115–118 | 129–134 |
| #2W | 118–123 | 131–136 |
| #3 | 123–128 | 134–139 |
| #3W | 128–131 | 134–139 |
| #3WW | 131–138 | 136–143 |
| #4 | 138–142 | 138–143 |
| #4W | 142–146 | 143–148 |
| #5 | 147–150 | 148–153 |
| #5W | 150–155 | 148–153 |
Explora1 Modell⌄
Explora Magic(Das ist nicht die Original-Grössentabelle des Herstellers, sondern eine auf Erfahrungswerten basierende Empfehlung.)
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #Slim1 | 95–100 | 110–115 |
| #1 | 100–105 | 110–115 |
| #Slim2 | 100–105 | 120–125 |
| #2 | 110–115 | 120–125 |
| #Slim3 | 110–115 | 130–135 |
| #3 | 120–125 | 130–135 |
| #Slim4 | 120–125 | 140–145 |
| #4 | 130–135 | 140–145 |
| #5 | 135–140 | 145–150 |
Flex Hoof Boots3 Modelle⌄
Flex Hoof Boot
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| 80 | 75–80 | 85–90 |
| 85 | 80–85 | 90–95 |
| 90 | 85–90 | 95–100 |
| 95 | 90–95 | 100–105 |
| 100 | 95–100 | 105–110 |
| 105 | 100–105 | 110–115 |
| 110 | 105–110 | 115–120 |
| 115 | 110–115 | 120–125 |
| 120 | 115–120 | 125–130 |
| 125 | 120–125 | 130–135 |
| 130 | 125–130 | 135–140 |
| 135 | 130–135 | 140–145 |
| 140 | 135–140 | 145–150 |
| 145 | 140–145 | 150–155 |
| 150 | 150–155 | 155–160 |
Flex Hoof Boot WIDE
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| W80 | 75–80 | 75–80 |
| W85 | 80–85 | 80–85 |
| W90 | 85–90 | 85–90 |
| W95 | 90–95 | 90–95 |
| W100 | 95–100 | 95–100 |
| W105 | 100–105 | 100–105 |
| W110 | 105–110 | 105–110 |
| W115 | 110–115 | 110–115 |
| W120 | 115–120 | 115–120 |
| W125 | 120–125 | 120–125 |
| W130 | 125–130 | 125–130 |
| W135 | 130–135 | 130–135 |
| W140 | 135–140 | 135–140 |
| W145 | 140–145 | 140–145 |
FlexMini Ahti Boots
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #60 | 55–60 | 55–65 |
| #65 | 60–65 | 60–70 |
| #70 | 65–70 | 65–75 |
| #75 | 70–75 | 70–80 |
Floating Boots2 Modelle⌄
Floating Boot Mini(Das ist nicht die Original-Grössentabelle des Herstellers, sondern eine auf Erfahrungswerten basierende Empfehlung.)
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #6.7 | 60–70 | 70–75 |
| #7.8 | 70–80 | 80–85 |
| #8.9 | 80–90 | 90–95 |
Floating Boots(Das ist nicht die Original-Grössentabelle des Herstellers, sondern eine auf Erfahrungswerten basierende Empfehlung.)
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| P82-XS | 75–80 | 88–93 |
| M90-XS | 81–86 | 89–94 |
| M95-XS | 87–92 | 90–95 |
| P87-XS | 80–85 | 93–98 |
| M100-S | 90–95 | 95–100 |
| M105-S | 95–100 | 97–102 |
| P92-XS | 87–92 | 99–104 |
| P00-S | 95–100 | 100–105 |
| M00-S | 100–105 | 100–105 |
| P97-XS | 91–96 | 103–108 |
| P0-S | 98–103 | 105–110 |
| M0-S | 105–110 | 105–110 |
| P00-M | 95–100 | 110–115 |
| M00-M | 100–105 | 110–115 |
| P0-M | 98–103 | 115–120 |
| M0-M | 105–110 | 115–120 |
| M1-M | 112–117 | 115–120 |
| P1-M | 105–110 | 125–130 |
| P2-M | 110–115 | 125–130 |
| M1-L | 112–117 | 125–130 |
| M3-L | 132–137 | 125–130 |
| M2-L | 118–123 | 130–135 |
| M2W-L | 125–130 | 130–135 |
| M3-XL | 132–137 | 132–137 |
| P2-L | 110–115 | 135–140 |
| P2W-L | 113–118 | 135–140 |
| P3W-XL | 131–136 | 135–140 |
| M3W-XL | 138–143 | 139–144 |
| P2W-XL | 113–118 | 140–145 |
| M2W-XL | 125–130 | 140–145 |
| P3-XL | 123–128 | 145–150 |
Renegade2 Modelle⌄
Renegade Hoof Boot
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #00 | 100–108 | 104–127 |
| #0 | 108–116 | 116–127 |
| #1 | 116–121 | 121–134 |
| #2 | 121–127 | 125–140 |
| #2W | 127–133 | 125–140 |
| #2WW | 133–140 | 125–140 |
| #4WW | 148–152 | 148–152 |
Renegade Viper(Das ist nicht die Original-Grössentabelle des Herstellers, sondern eine auf Erfahrungswerten basierende Empfehlung.)
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| 120x110 | 95–105 | 110–115 |
| 125x115 | 100–110 | 115–120 |
| 125x120 | 105–115 | 115–120 |
| 125x125 | 110–120 | 115–120 |
| 130x130 | 115–125 | 115–125 |
| 130x120 | 105–115 | 120–125 |
| 135x125 | 110–120 | 125–130 |
| 135x130 | 115–125 | 125–130 |
| 135x135 | 120–130 | 125–130 |
| 140x130 | 115–125 | 130–135 |
| 140x135 | 120–130 | 130–135 |
| 140x140 | 125–135 | 130–135 |
| 145x145 | 130–140 | 135–140 |
| 150x150 | 135–145 | 140–145 |
Scoot Boot3 Modelle⌄
Scoot Boot(Das ist nicht die Original-Grössentabelle des Herstellers, sondern eine auf Erfahrungswerten basierende Empfehlung.)
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #SlimM00 | 75–80 | 84–89 |
| #M1 | 87–92 | 87–92 |
| #SlimM0 | 80–85 | 90–95 |
| #M2 | 96–101 | 96–101 |
| #M3 | 101–106 | 101–106 |
| #000 | 106–111 | 106–111 |
| #00 | 109–114 | 109–114 |
| #Slim0 | 95–105 | 110–115 |
| #0 | 110–115 | 110–115 |
| #Slim1 | 100–110 | 115–120 |
| #1 | 115–120 | 115–120 |
| #Slim2 | 105–115 | 120–125 |
| #2 | 120–125 | 120–125 |
| #Slim3 | 110–120 | 125–130 |
| #3 | 125–130 | 125–130 |
| #Slim4 | 115–125 | 130–135 |
| #4 | 130–135 | 130–135 |
| #Slim5 | 120–130 | 135–140 |
| #5 | 135–140 | 135–140 |
| #Slim6 | 125–135 | 140–145 |
| #6 | 140–145 | 140–145 |
| #Slim7 | 130–140 | 145–150 |
| #7 | 145–150 | 145–150 |
| #8 | 151–156 | 151–156 |
| #9 | 155–160 | 155–160 |
| #10 | 158–163 | 158–163 |
| #11 | 166–171 | 166–171 |
Scoot Boot Enduro(Das ist nicht die Original-Grössentabelle des Herstellers, sondern eine auf Erfahrungswerten basierende Empfehlung.)
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #Slim00 | 90–105 | 100–110 |
| #Slim0 | 95–110 | 105–115 |
| #Slim1 | 100–115 | 110–120 |
| #Slim2 | 105–120 | 115–125 |
| #Slim3 | 110–125 | 120–130 |
| #Slim4 | 115–130 | 125–135 |
| #Slim5 | 120–135 | 130–140 |
| #Slim6 | 125–140 | 135–145 |
| #Slim7 | 130–145 | 140–150 |
Scoot Boot TheraRide(Das ist nicht die Original-Grössentabelle des Herstellers, sondern eine auf Erfahrungswerten basierende Empfehlung.)
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #Slim0 | 95–105 | 110–115 |
| #Slim1 | 100–110 | 115–120 |
| #Slim2 | 105–115 | 120–125 |
| #Slim3 | 110–120 | 125–130 |
| #Slim4 | 115–125 | 130–135 |
| #Slim5 | 120–130 | 135–140 |
| #Slim6 | 125–135 | 140–145 |
| #Slim7 | 130–140 | 145–150 |
| #Slim8 | 135–145 | 150–155 |
Swiss Galoppers1 Modell⌄
Swiss Galoppers
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| SG 3 | 108–113 | 112–123 |
| SG 3L | 108–113 | 112–123 |
| SG 4 | 114–120 | 119–130 |
| SG 4L | 114–120 | 119–130 |
| SG 5 | 121–127 | 126–137 |
| SG 5L | 121–127 | 126–137 |
| SG 6 | 128–135 | 134–145 |
| SG 6L | 128–135 | 134–145 |
| SG 7 | 136–144 | 143–156 |
| SG 7L | 136–144 | 143–156 |
| SG 8 | 145–155 | 154–165 |
| SG 8L | 145–155 | 154–165 |
Swiss Horse Boot1 Modell⌄
Swiss Horse Boot
| Grösse | Hufbreite (mm) | Huflänge (mm) |
|---|---|---|
| #00 | 85–100 | 0–100 |
| #0 | 100–113 | 0–110 |
| #1 | 113–125 | 0–120 |
| #2 | 125–135 | 0–130 |
| #3 | 135–145 | 0–140 |
| #4 | 145–155 | 0–150 |